Tabelle
3. Liga 2025/26
| Pl. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Energie Cottbus | 17 | 11 | 2 | 4 | 39:28 | 11 | 35 |
| 2. | MSV Duisburg | 17 | 9 | 5 | 3 | 32:22 | 10 | 32 |
| 3. | SC Verl | 17 | 8 | 7 | 2 | 42:26 | 16 | 31 |
| 4. | Rot-Weiss Essen | 17 | 8 | 6 | 3 | 33:28 | 5 | 30 |
| 5. | VfL Osnabrück | 17 | 8 | 5 | 4 | 20:16 | 4 | 29 |
| 6. | Hansa Rostock | 17 | 7 | 7 | 3 | 29:18 | 11 | 28 |
| 7. | 17 | 9 | 1 | 7 | 30:26 | 4 | 28 | |
| 8. | TSG Hoffenheim II | 17 | 8 | 3 | 6 | 35:24 | 11 | 27 |
| 9. | TSV 1860 München | 17 | 8 | 3 | 6 | 27:26 | 1 | 27 |
| 10. | VfB Stuttgart II | 17 | 7 | 5 | 5 | 24:24 | 0 | 26 |
| 11. | SV Wehen Wiesbaden | 17 | 7 | 4 | 6 | 21:19 | 2 | 25 |
| 12. | FC Viktoria Köln | 17 | 7 | 2 | 8 | 25:25 | 0 | 23 |
| 13. | FC Ingolstadt 04 | 17 | 5 | 6 | 6 | 29:26 | 3 | 21 |
| 14. | 1. FC Saarbrücken | 17 | 5 | 5 | 7 | 26:28 | -2 | 20 |
| 15. | Alemannia Aachen | 17 | 6 | 2 | 9 | 27:30 | -3 | 20 |
| 16. | Jahn Regensburg | 17 | 6 | 2 | 9 | 23:27 | -4 | 20 |
| 17. | FC Erzgebirge Aue | 17 | 4 | 6 | 7 | 19:28 | -9 | 18 |
| 18. | SSV Ulm 1846 Fußball | 17 | 5 | 1 | 11 | 21:36 | -15 | 16 |
| 19. | TSV Havelse | 17 | 1 | 6 | 10 | 21:37 | -16 | 9 |
| 20. | 1. FC Schweinfurt 05 | 17 | 2 | 0 | 15 | 14:43 | -29 | 6 |




















